Direkt zum Inhalt. Direkt zum Hauptmenü.
Information über die österreichische Studienbeihilfe – mit Wegweisern, Infoblättern und Ansprechpartnern.
4-Personen-Haushalt: Vater: Angestellter, Mutter: Hausfrau, 2 Studierende
(Beispiel 1: beide auswärtig; Beispiel 2: beide nicht auswärtig)
| Beispiel 1: | Beispiel 2: nicht auswärtig | ||||
jährliches Bruttoeinkommen | € 25.000,- | € 38.000,- | ||||
Sozialversicherungsbeiträge | € 3.750,- | € 5.700,- | ||||
Sonderausgaben- und Werbungskostenpauschale | € 192,- | € 192,- | ||||
Ergibt | € 21.058,- | € 32.108,- | ||||
2 Absetzbeträge (§ 32 Abs. 1 bis 3 StudFG) | € 12.360,- | € 10.176,- | ||||
Freibeträge für unselbständig Erwerbstätige (§ 32 Abs. 4 StudFG) | € 3.416,- | € 3.416,- | ||||
Bemessungsgrundlage | € 5.282,- | € 18.516,- | ||||
jährliche Höchststudienbeihilfe gem. §§ 26 und 27 StudFG. | € 7.272,- | € 5.088,- | ||||
zumutbare Unterhaltsleistung 1) | € 56,- | € 1.976,- | ||||
jährliche Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag 2) | € 2.533,- | € 2.533,- | ||||
= jährliche Studienbeihilfe (ohne Zuschlag) | € 4.683,- | € 579,- | ||||
+ Erhöhungszuschlag gem. §30 Abs. 5 StudFG | € 562,- | € 69,- | ||||
= jährliche Studienbeihilfe (inkl. Zuschlag) | € 5.245,- | € 648,- |
1) § 31. (1) Die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern beträgt
bis zu € 4.725,- | 0% |
für die nächsten € 4.725,- (bis € 9.450,-) | 10% |
für die nächsten € 6.195,- (bis € 15.645,-) | 15% |
für die nächsten € 15.315,- (bis € 30.960,-) | 20% |
über € 30.960,- | 25% |
2) wird jedenfalls bis zum vollendeten 26. Lebensjahr abgezogen.
(bis zum vollendeten 19. Lebensjahr beträgt die berücksichtigte Familienbeihilfe mit dem Kinderabsetzbetrag € 2.272.-,
ab dem 19. Lebensjahr € 2.533,-)