Höhe der Beihilfe
Die Beihilfe für ein Auslandsstudium (BAS) ist abhängig von der jeweiligen Lebenshaltungs- und Studienkosten im Gastland unterschiedlich hoch. Die Höhe ist in einer eigenen Verordnung geregelt und beträgt maximal € 582,- pro Monat (für die "teuersten" Länder).
Die Beihilfe für ein Auslandsstipendium wird zusätzlich zur Studienbeihilfe ausgezahlt, man bekommt also während des Auslandsstudiums beide Förderungen gleichzeitig (Studienbeihilfe + BAS).
Die Details über die Höhe der BAS in den jeweiligen Ländern können Sie nachstehender Tabelle entnehmen.
Höhe der monatlichen Auslandsbeihilfe und des Reisekostenzuschusses
Spalte II:
Die Beihilfe für ein Auslandsstudium gemäß Spalte II gebührt für folgende Studierenden:
a) Selbsterhalterinnen und Selbsterhalter,
b) Vollwaisen,
c) verheiratete / in eingetragener Partnerschaft lebende Studierende und
d) Studierende mit Kind bzw. Kindern.
Die Höhe der Beihilfe für die nicht extra ausgewiesenen Staaten beträgt € 146,-pro Monat.
Spalte I:
Allen anderen Studierenden gebührt eine Auslandsbeihilfe gemäß Spalte I. Die Höhe der Beihilfe für die nicht extra ausgewiesenen Staaten beträgt € 73,- pro Monat.
Spalte III:
Hier erfahren Sie die Höhe des Reisekostenzuschusses. Für alle nicht ausgewiesenen Staaten innerhalb Europas beträgt der Reisekostenzuschuss EUR 146,-, außerhalb Europas EUR 581,-.
| Förderung Spalte I und II monatlich | I | II | III |
| Argentinien | 196,– | 269,– | 581,– |
| Australien | 247,– | 385,– | 1.029,– |
| Belgien | 131,– | 240,– | 152,– |
| Bosnien-Herzegowina | 73,– | 146,– | 155,– |
| Brasilien | 94,– | 167,– | 581,– |
| Bulgarien | 73,– | 146,– | 160,– |
| Dänemark | 269,– | 393,– | 180,– |
| Deutschland | 131,– | 240,– | 150,– |
| Estland | 73,– | 146,– | 157,– |
| Finnland | 189,– | 291,– | 237,– |
| Frankreich | 160,– | 276,– | 197,– |
| Griechenland | 73,– | 146,– | 195,– |
| Großbritannien | 276,– | 429,– | 161,– |
| Indonesien | 73,– | 146,– | 640,– |
| Irland | 138,– | 254,– | 178,– |
| Island | 291,– | 436,– | 420,– |
| Israel | 196,– | 269,– | 581,– |
| Italien | 138,– | 254,– | 133,– |
| Japan | 472,– | 582,– | 553,– |
| Jordanien | 138,– | 211,– | 581,– |
| Kanada | 211,– | 356,– | 529,– |
| Kenia | 196,– | 269,– | 581,– |
| Korea | 182,– | 254,– | 581,– |
| Kroatien | 73,– | 146,– | 75,– |
| Kuba | 116,– | 189,– | 581,– |
| Lettland | 73,– | 146,– | 199,– |
| Libanon | 138,– | 211,– | 581,– |
| Libyen | 182,– | 254,– | 581,– |
| Liechtenstein | 218,– | 327,– | 68,– |
| Litauen | 73,– | 146,– | 199,– |
| Luxemburg | 174,– | 262,– | 90,– |
| Malta | 73,– | 146,– | 180,– |
| Marokko | 182,– | 254,– | 581,– |
| Mazedonien | 73,– | 146,– | 146,– |
| Mexiko | 218,– | 291,– | 581,– |
| Montenegro | 160,- | 233,- | 90,- |
| Neuseeland | 247,– | 385,– | 1.129,– |
| Nicaragua | 138,– | 211,– | 581,– |
| Niederlande | 116,– | 233,– | 171,– |
| Nigeria | 349,– | 422,– | 581,– |
| Norwegen | 269,– | 392,– | 210,– |
| Oman | 182,– | 218,– | 581,– |
| Pakistan | 94,– | 167,– | 581,– |
| Polen | 94,– | 167,– | 83,– |
| Portugal | 73,– | 146,– | 265,– |
| Rumänien | 73,– | 146,– | 150,– |
| Russland | 305,– | 378,– | 299,– |
| Saudi Arabien | 182,– | 254,– | 581,– |
| Schweden | 269,– | 392,– | 209,– |
| Schweiz | 240,– | 371,– | 131,– |
| Senegal | 116,– | 189,– | 581,– |
| Serbien | 160,- | 233,- | 90,- |
| Simbabwe | 73,– | 146,– | 581,– |
| Singapur | 240,– | 312,– | 581,– |
| Slowakei | 73,– | 146,– | 22,– |
| Slowenien | 73,– | 146,– | 74,– |
| Spanien | 87,– | 174,– | 207,– |
| Südafrika | 73,– | 146,– | 580,– |
| Taiwan | 218,– | 291,– | 581,– |
| Thailand | 73,– | 146,– | 510,– |
| Tschechien | 73,– | 146,– | 66,– |
| Türkei | 182,– | 254,– | 162,– |
| Ungarn | 73,– | 146,– | 45,– |
| USA | 327,– | 487,– | 460,– |
| Venezuela | 182,– | 254,– | 581,– |
| Vereinigte Arabische Emirate | 116,– | 189,– | 581,– |
| Vietnam | 73,– | 146,– | 620,– |
| Volksrepublik China | 305,– | 378,– | 749,– |
| Zypern | 73,– | 146,– | 246,– |
| andere Staaten in Europa | 73,– | 146,– | 146,– |
| andere Staaten außerhalb Europas | 73,– | 146,– | 581,– |


